CMHD龙门型高速精密冲床
选型参数
- 型号 CMHD-30 / 45 / 60 / 80
- 型号 CMHD-30 / 45 / 60 / 80
- 型号 CMHD-30 / 45 / 60 / 80
- 冲压机类型 龙门冲床
- 冲压机类型 龙门冲床
- 加压能力 30 / 45 / 60 / 80 ton
- 加压能力 30 / 45 / 60 / 80 ton
热门型号
-
CMHD-30
-
CMHD-45
-
CMHD-60
-
CMHD-80
描述
Product Specification
| Item | CMHD-30 | CMHD-45 | CMHD-60 | CMHD-80 |
|---|---|---|---|---|
| 行程 mm | 20 / 30 / 40 | 20 / 30 / 40 / 50 | 20 / 30 / 40 / 50 | 20 / 30 / 40 / 50 |
| 每分钟行程数 SPM | 200-1200 / 200-1100 / 200-800 | 200-1000 / 200-800 / 200-600 200-500 | 200-1000 / 200-800 / 200-600 200-500 | 200-600 / 200-600 / 200-500 200-500 |
| 闭合高度 mm | 235 / 230 / 225 | 250 / 245 / 240 / 235 | 325 / 320 / 315 / 310 | 355 / 350 / 345 / 340 |
| 台盘 mm | 660*460 | 750*500 | 950*700 | 1200*750 |
| 滑块 mm | 360*330 | 750*380 | 900*450 | 1200*500 |
| 调整量 mm | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 落料孔 mm | 500*100 | 500*100 | 600*130 | 750*150 |
| 马达 HP | 10 | 15 | 25 | 30 |









