二合一材料矫正整平机
选型参数
- 型号 CMSHL
- 型号 CMSHL
- 型号 CMSHL
- 卷料宽度 900 mm
- 卷料宽度 900 mm
- 卷料宽度 900 mm
热门型号
-
CMSHL-200
更多型号
-
CMSHL-300
-
CMSHL-400
-
CMSHL-500
-
CMSHL-600
-
CMSHL-700
-
CMSHL-800
-
CMSHL-900
-
CMSHL-200A
-
CMSHL-300A
-
CMSHL-400A
-
CMSHL-500A
-
CMSHL-600A
-
CMSHL-700A
-
CMSHL-800A
-
CMSHL-900A
Product Specification
| Item | CMSHL-200 | CMSHL-300 | CMSHL-400 | CMSHL-500 |
|---|---|---|---|---|
| 材料宽度 mm | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 材料厚度 mm | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 |
| 卷料内径 mm | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 |
| 卷料外径 mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
| 送料方向 | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) |
| 马达 HP | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 扩张方式 | 手动扩张 | 手动扩张 | 手动扩张 | 油压扩张 |
| Item | CMSHL-600 | CMSHL-700 | CMSHL-800 | CMSHL-900 |
|---|---|---|---|---|
| 材料宽度 mm | 60 0 | 700 | 800 | 900 |
| 材料厚度 mm | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 | 0 .5-4.5 |
| 卷料内径 mm | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 |
| 卷料外径 mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
| 送料方向 | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) |
| 马达 HP | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
| 扩张方式 | 油压扩张 | 油压扩张 | 油压扩张 | 油压扩张 |
| Item | CMSHL-200A | CMSHL-300A | CMSHL-400A | CMSHL-500A |
|---|---|---|---|---|
| 材料宽度 mm | 2 00 | 300 | 400 | 500 |
| 材料厚度 mm | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 |
| 卷料内径 mm | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 |
| 卷料外径 mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
| 送料方向 | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) |
| 马达 HP | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 扩张方式 | 手动扩张 | 手动扩张 | 手动扩张 | 油压扩张 |
| Item | CMSHL-600A | CMSHL-700A | CMSHL-800A | CMSHL-900A |
|---|---|---|---|---|
| 材料宽度 mm | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 材料厚度 mm | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 |
| 卷料内径 mm | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 | φ450-530 |
| 卷料外径 mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
| 送料方向 | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) | 左送右(可定制) |
| 马达 HP | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
| 扩张方式 | 油压扩张 | 油压扩张 | 油压扩张 | 油压扩张 |





