NLF1 Decoiler Straightener Feeder
Basic Attributes
- 卷料宽度 60~ 800 mm
- 卷料宽度 60~ 800 mm
- 卷料宽度 60~ 800 mm
- 材料厚度范围 0.3 ~ 2.3 mm
- 材料厚度范围 0.3 ~ 2.3 mm
- 材料厚度范围 0.3 ~ 2.3 mm
- 卷料重量 5,000 kg
- 卷料重量 5,000 kg
- 卷料重量 5,000 kg
- 送料速度 18 m/min
- 送料速度 18 m/min
- 送料速度 18 m/min
- 送料精度 ±0.20 mm
- 送料精度 ±0.20 mm
- 送料精度 ±0.20 mm
- 型号 NLF1
- 型号 NLF1
- 型号 NLF1
Models List
-
NLF1-300A
-
NLF1-400A
-
NLF1-500A
-
NLF1-600A
-
NLF1-700A
-
NLF1-800A
-
NLF1-300B
-
NLF1-400B
-
NLF1-500B
-
NLF1-600B
-
NLF1-700B
-
NLF1-800B
Description
Features:
- High rigid precision mechanism. Equip with highly efficient servo motor to make sure feeding accuracy.
- Structure and NC electric controller conform to human technology.
- Auto detect material and press link for easy operation.
- Compact upper roller set easy opened to clean.
- Feeding line easy to adjust by using worm gear screw jacks.
- Hydraulic expand uncoiler easy to save manpower and more safe.
- Hydraulic coil car save manpower and easy to operate for one man.
- Uncoiler, Straightener and Feeder combination save space occupation.
Product Specification
| Item | NLF1-300A | NLF1-400A | NLF1-500A | NLF1-600A |
|---|---|---|---|---|
| Max. Material Width mm | 60~300 | 60~400 | 60~500 | 60~600 |
| Material Thickness mm | 0.3~2.3 | 0.3~2.3 | 0.3~2.3 | 0.3~2.3 |
| Max. Coil Weight kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uncoiler Motor hp | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Servo Motor kW | AC 4.5 | AC 4.5 | AC 4.5 | AC 4.5 |
| I.D. Range mm | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 480~520 |
| O.D. mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
| Max. Feed Speed m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max. Stroke Per Minute S.P.M. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Feed Accuracy mm | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| Line Height mm | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 |
| Clean Air Pressure kg/cm² | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Coil Car | Option | Option | Option | Option |
| Item | NLF1-700A | NLF1-800A | NLF1-300B | NLF1-400B |
|---|---|---|---|---|
| Max. Material Width mm | 60~700 | 60~800 | 60~300 | 60~400 |
| Material Thickness mm | 0.3~2.3 | 0.3~2.3 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 |
| Max. Coil Weight kg | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| Uncoiler Motor hp | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Servo Motor kW | AC 4.5 | AC 6.0 | AC 4.5 | AC 4.5 |
| I.D. Range mm | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 480~520 |
| O.D. mm | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 |
| Max. Feed Speed m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max. Stroke Per Minute S.P.M. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Feed Accuracy mm | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| Line Height mm | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 |
| Clean Air Pressure kg/cm² | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Coil Car | Option | Option | Option | Option |
| Item | NLF1-500B | NLF1-600B | NLF1-700B | NLF1-800B |
|---|---|---|---|---|
| Max. Material Width mm | 60~500 | 60~600 | 60~700 | 60~800 |
| Material Thickness mm | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 |
| Max. Coil Weight kg | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
| Uncoiler Motor hp | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Servo Motor kW | AC 4.5 | AC 4.5 | AC 4.5 | AC 6.0 |
| I.D. Range mm | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 480~520 |
| O.D. mm | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Max. Feed Speed m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max. Stroke Per Minute S.P.M. | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Feed Accuracy mm | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| Line Height mm | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1100±100 |
| Clean Air Pressure kg/cm² | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Coil Car | Option | Option | Option | Option |




