Flat Electronic Automatic Material Rack
Basic Attributes
- 型号 CMZT
- 型号 CMZT
- 型号 CMZT
- 卷料宽度 1,200 mm
- 卷料宽度 1,200 mm
- 卷料宽度 1,200 mm
Models List
-
CMZT-500
-
CMZT-1000
-
CMZT-1200
Description
Optional Frequency Speed Control
Product Specification
| Item | CMZT-500 | CMZT-1000 | CMZT-1200 |
|---|---|---|---|
| Material Width mm | 10-130 | 10-130 | 10-130 |
| Material Thickness mm | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 |
| Footprint mm | 1050*900*1500 | 1050*900*1600 | 1050*900*1600 |
| Weight kg | 160 | 260 | 300 |
| Coil Placement Height mm | 450 mm above ground | 450 mm above ground | 450 mm above ground |
| Power Supply | 220V or 380V, 50Hz | 220V or 380V, 50Hz | 220V or 380V, 50Hz |
| Reel Diameter mm | 1000 | 1000 | 1200 |
| Load Capacity kg | 300-500 | 1000 | 1200 |
| Sensing Method | Touch Control | Touch Control | Touch Control |
| Description | Forward/Reverse Rotation | Forward/Reverse Rotation | Forward/Reverse Rotation |






